VarioCooking Center® 112
| VarioCooking Center 112 | Tegame |
|---|---|
| Numero di pasti | da 50 |
| Capacità utile | 2 x 16 litri |
| Larghezza | 1200 mm |
| Profondità | 777 mm |
| Altezza | 1100 mm |
| Altezza bordi tegame | 900 mm |
| Superficie di cottura | 2 x 11 dm2 |
| Alimentazione acqua | R3/4'' |
| Scarico acqua | DN 40 mm |
| Potenza allacciata | 17 kW |
| Potenza allacciata con vetroceramica | 19,4 kW |
| Fusibile | 32 A |
| Sample applications: | |
|---|---|
| Omelette | 80 port./pan/hour |
| Burgers | 140 /pan/hour |
| Goulash, searing | 3 kg/batch/pan |
| Goulash, pressure cooking | 6 kg/pan/hour |
| Lentils (dried) | 3 kg/batch/pan |
| Rice (dried) | 3 kg/batch/pan |
| Tagliatelle (dried) | 6 kg/pan/hour |
| Blancmange | 10 l batch/pan |
| Fries (frozen) | 12 kg/pan/hour |
| Fish fingers (frozen) | 130 /pan/hour |
| Smoked loin of pork | 5 kg/pan |
Prospetto
catalogo ordini:
e-mail order
download:
VarioCooking Center MULTIFICIENCY®
You need Adobe Acrobat Reader to read or print these files.

